今日油价查询图灵ai
数据最后更新时间:2026-07-04 09:01:01
下次更新预计时间:2026-07-17 24:00:00 本页面信息会在预计更新时间的次日通过人工审核更新
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7.18 | 7.64 | 9.14 | 6.87 |
| 天津 | 7.17 | 7.57 | 9.07 | 6.82 |
| 河北 | 7.17 | 7.57 | 8.39 | 6.82 |
| 山西 | 7.13 | 7.70 | 8.88 | 6.89 |
| 内蒙古 | 7.18 | 7.63 | 10.12 | 6.69 |
| 辽宁 | 8.01 | 8.56 | 8.47 | 7.51 |
| 吉林 | 7.14 | 7.70 | 8.70 | 6.74 |
| 黑龙江 | 7.91 | 8.44 | 10.54 | 7.40 |
| 上海 | 7.14 | 7.60 | 9.60 | 6.80 |
| 江苏 | 7.15 | 7.61 | 9.68 | 6.79 |
| 浙江 | 7.15 | 7.61 | 9.61 | 6.81 |
| 安徽 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 |
| 福建 | 7.15 | 7.63 | 9.13 | 6.82 |
| 江西 | 7.14 | 7.67 | 9.17 | 6.87 |
| 山东 | 7.14 | 7.66 | 8.66 | 6.74 |
| 河南 | 7.18 | 7.67 | 9.97 | 6.81 |
| 湖北 | 7.19 | 7.69 | 9.69 | 6.81 |
| 湖南 | 7.13 | 7.58 | 8.58 | 6.88 |
| 广东 | 7.20 | 7.80 | 9.80 | 6.83 |
| 广西 | 7.24 | 7.82 | 9.10 | 6.88 |
| 海南 | 8.29 | 8.80 | 9.80 | 6.91 |
| 重庆 | 8.00 | 8.45 | 8.63 | 7.67 |
| 四川 | 7.28 | 7.78 | 10.74 | 6.88 |
| 贵州 | 7.31 | 7.72 | 10.35 | 6.93 |
| 云南 | 7.32 | 7.86 | 10.19 | 6.90 |
| 西藏 | 8.06 | 8.53 | 11.3 | 7.37 |
| 陕西 | 7.07 | 7.47 | 10.37 | 6.72 |
| 甘肃 | 7.17 | 7.66 | 8.23 | 6.73 |
| 青海 | 7.90 | 8.47 | 10.13 | 7.53 |
| 宁夏 | 7.08 | 7.48 | 8.55 | 6.72 |
| 新疆 | 7.74 | 8.28 | 10.17 | 7.38 |
油价查询API接口
请求URL返回该地区最新的油价信息。下载al软件要钱吗
请求链接: https://tanhuaavmh.cc/oilprice/api?area=北京
返回结果:
{
"status": 1,
"data": {
"date": "2024-07-26",
"name": "北京",
"p98": "10.01",
"p95": "8.51",
"p92": "7.99",
"p0": "7.71",
"next_update_time": "2024-08-08 24:00"
}
}
支持地区:北京,上海,江苏,天津,重庆,江西,辽宁,安徽,内蒙古,福建,宁夏,甘肃,青海,广东,山东,广西,山西,贵州,陕西,海南,四川,河北,西藏,河南,新疆,黑龙江,吉林,云南,湖北,浙江,湖南
接口备注:需要设置User-Agent:iamwawa-open-api 。每分钟限请求60次,
